Dashboard Johns Hopkins University (JHU) |
Dashboard Robert Koch-Instiut (RKI) |
Strukturelle Kontexte der Pandemie betrachtet ein Post in 3 Teilen:
Corona-shutdown Q1/2020, Teil 1 |
Corona-shutdown Q1/2020, Teil 2 |
Corona-shutdown Q1/2020, Teil 3 |
1 Deutschsprachige Informationsquellen mit fortlaufenden Aktualisierungen zur COVID-19-Pandemie
- NDR: Corona-Podcast mit Christian Drosten: Alle Folgen in der Übersicht (1)
- NDR: Corona-Podcast mit Christian Drosten: Podcast-Folgen als Script (1)
- NDR: Corona-Podcast: Die Jagd nach dem Impfstoff
- NDR: Glossar zum Corona-Podcast
- NZZ: Coronavirus weltweit: Die neusten Entwicklungen
- Tagesspiegel: Coronavirus in Deutschland
- Tagesspiegel: Corona-Fälle weltweit
- FAZ: Thema Coronavirus
- Quarks: Gesundheit: Medizin
- scinexx Wissensmagazin: Special: Coronavirus und Covid-19
- Spiegel: Thema Coronavirus
- Süddeutsche Zeitung: Thema Coronavirus
- Wissenschaft.de: Covid-Pandemie
- ZEIT: Thema Coronavirus
- aerzteblatt: COVID-19
- ÄrzteZeitung: Coronavirus
- Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ): Coronavirus SARS-CoV-2
1.2 Politische Institutionen
- Bundesministerium für Gesundheit: Coronavirus
- Landesportal NRW: Corona
- Stadt Köln: Corona-Virus
- Robert Koch Institut: Infektionskrankheiten: COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)
- Bundesinstitut für Risikobewertung: COVID-19/Corona
2 Internationale Informationsquellen und Datenportale mit fortlaufenden Aktualisierungen zur COVID-19-Pandemie
- Vom Ökonomen Max Roser aufgebautes Portal Our World in Data der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Oxford: Umfangreiches Statistik-Datenmaterial (inkl. Filteroptionen) zur globalen Entwicklung der Corona-Pandemie (Berichte des Portals sind CC-SA 4.0 lizenziert): Statistics and Research - Coronavirus Desease (COVID-19)
- Weltgesundheitsorganisation (World Health Organizaton): WHO COVID-19-Dashboard
- HealthMap mit globaler Animation des zeilichen Verlaufs: Healthmap COVID-19
- Open-Source-Projekt zur Veröffentlichung von Genomdaten, u.a. Phylognese des Virus SARS-CoV-2: Nextstrain
- Echtzeitstatistiken Worldometer: Coronavirus
- Daten-Karte mit Filterfunktionen von Kachelmannwetter: Bestätigte COVID-19-Fälle
- Daten-Karte mit Filterfunktionen von risklayer: COVID-19
- Financial Times: Coronavirus tracked: the latest figures as countries fight to contain the pandemic (englisch, frei zu lesen)
- Private Seite von Avi Schiffmann mit kumulierten Datenreihen nach Regionen/Ländern und Kartendarstellung: nCoV2019.live
- John Hopkins University (185 Länder): JHU COVID-19-Dashboard
- EU-Datenportal (Kontinente und Länder): ecdc COVID-19-Dashboard
- Deutschland (Bundesländer und Landkreise): Robert Koch-Instiut: RKI COVID-19-Dashboard
3 Datenreihen
3.1 Aufstellung 1, JHU: COVID-19-Pandemie - tägliche Veränderungen
Dashboard-Daten der Johns Hopkins University (JHU) sind qualitativ unsicher (siehe 3.3 Erläutungen). Daten für Deutschland kommen aus verschiedenen Quellen, die im Detail nicht nachvollziehbar sind.(2)
Zeitreihe dokumentierter Fallzahlen JHU gobal, Deutschland sowie USA ab 29.03.2020
Global # Deutschland # USA
Datum/Zeit Ʃ Infektionen Δ - Ʃ Todesfälle Δ # Ʃ Infektionen Δ - Ʃ Todesfälle - Δ # Ʃ Infektionen Δ - Ʃ Todesfälle - Δ
21.03.-22:00h 303.001 12.944 # 22.213 84 #
22.03.-22:00h 329.858 8,9% 14.380 11,09% # 23.974 7,8% 92 9,52% #
23.03.-22:00h 372.563 12,9% 16.381 13,92% # 29.056 21,2% 118 28,26% #
24.03.-21:34h 414.274 11,2% 18.557 13,28% # 32.781 12,8% 157 33,05% #
25.03.-21:33h 460.250 11,1% 20.557 10,78% # 37.323 13,6% 206 31,21% #
26.03.-21:29h 523.163 13,7% 23.693 15,26% # 43.646 16,9% 239 16,02% #
27.03.-19:54h 585.040 11,8% 26.819 13,19% # 50.178 16,3% 329 37,66% #
28.03.-20:45h 649.904 11,1% 30.313 13,03% # 56.202 12,0% 403 22,49% #
29.03.- 7:00h 664.924 30.848 1,76% # 57.695 2,6% 433 7,44% # 124.464 2.191
30.03.- 7:00h 722.435 8,6% 33.997 10,21% # 62.435 14,5% 541 24,94% # 142.502 14,5% 2.506 14,38%
31.03.- 6:46h 786.228 8,8% 37.820 11,25% # 66.885 7,2% 645 19,22% # 164.603 15,5% 3.170 13,41%
01.04.- 6:28h 859.796 9,3% 42.341 11,95% # 71.808 7,4% 775 20,16% # 189.618 15,2% 4.079 28,68%
02.04.- 6:28h 937.170 9,0% 47.235 11,56% # 77.981 8,6% 931 20,13% # 216.515 14,2% 5.138 25,96%
03.04.- 6:12h 1.016.128 9,5% 53.146 10,40% # 84.794 8,7% 1.107 18,90% # 245.540 13,4% 6.053 17,81%
04.04.- 6:12h 1.100.283 7,2% 58.929 13,01% # 91.159 7,5% 1.275 15,18% # 277.965 13,2% 7.152 18,16%
05.04.- 6:22h 1.203.099 9,3% 64.774 9,92% # 96.092 5,4% 1.444 13,25% # 312.146 12,3% 8.499 18,83%
06.04.- 7:06h 1.275.545 6,2% 69.498 7,29% # 100.123 4,2% 1.584 9,70% # 337.637 8,2% 9.647 13,51%
07.04.- 6:12h 1.347.692 5,7% 74.807 7,64% # 103.375 3,3% 1.819 14,27% # 368.196 9,0% 10.986 13,88%
08.04.- 5:56h 1.430.353 6,1% 82.133 9,79% # 107.663 4,2% 2.016 10,83% # 399.081 8,4% 12.907 17,49%
09.04.- 8:00h (*) 1.520.233 6,3% 88.572 7,84% # 113.340 5,3% 2.349 16,52% # 435.128 9,0% 14.795 14,63%
10.04.- 8:00h 1.601.984 5,4% 95.731 8,08% # 118.235 4,3% 2.607 10,98% # 466.033 7,1% 16.690 12,81%
11.04.- 5:48h 1.698.416 6,2% 102.764 7,35% # 122.171 3,3% 2.736 4,95% # 501.419 7,6% 18.769 12,46%
12.04.- 5:48h 1.777.666 4,7% 108.867 5,94% # 125.452 2,7% 2.870 4,90% # 529.951 5,7% 20.608 9,80%
13.04.- 6:05h 1.850.527 4,1% 114.245 4,94% # 127.854 1,9% 3.022 5,30% # 557.571 5,2% 22.108 7,28%
14.04.- 6:10h 1.920.985 3,8% 119.686 4,76% # 130.072 1,7% 3.194 5,69% # 582.580 4,5% 23.622 6,85%
15.04.- 6:10h 1.982.281 3,2% 126.722 5,88% # 132.210 1,6% 3.194 9,42% # 609.407 4,6% 26.041 10,24%
16.04.- 6:55h 2.064.115 4,1% 137.120 8,13% # 134.753 1,9% 3.804 8,44% # 639.628 5,0% 30.980 18,97%
17.04.- 6:39h 2.158.594 4,6% 145.533 6,21% # 137.698 2,2% 4.052 6,52% # 671.349 5,0% 33.286 7,44%
18.04.- 6:39h 2.244.303 4,0% 154.219 5,97% # 141.397 2,7% 4.352 7,40% # 702.164 4,6% 37.054 11,32%
19.04.- 6:38h 2.329.539 3,8% 160.721 4,22% # 143.724 1,4% 4.538 4,27% # 735.086 4,7% 38.910 5,01%
20.04.- 6:38h 2.404.249 3,2% 165.234 2,81% # 145.742 1,7% 4.642 2,29% # 759.687 3,4% 40.682 4,44%
21.04.- 6:38h 2.477.426 3,0% 170.324 3,08% # 147.165 0,9% 4.862 4,74% # 787.752 3,7% 42.359 4,12%
22.04.- 6:38h 2.564.515 3,5% 177.466 4,15% # 148.453 0,9% 5.086 4,61% # 825.041 4,7% 42.359 6,38%
23.04.- 6:43h 2.628.929 2,5% 183.441 3,37% # 150.648 1,5% 5.315 4,50% # 842.629 2,1% 46.784 3,82%
24.04.- 6:31h 2.709.408 3,1% 190.861 4,04% # 153.129 1,7% 5.555 4,89% # 869.170 3,2% 49.954 6,78%
25.04.- 7:00h 2.790.986 3,0% 195.920 2,65% # 154.545 0,9% 5.723 2,65% # 890.624 2,5% 51.017 2,13%
26.04.- 6:31h 2.897.113 3,8% 202.880 3,65% # 156.512 1,3% 5.877 2,69% # 939.053 5,4% 53.789 5,43%
27.04.- 6:31h 2.971.639 2,6% 206.542 1,81% # 157.770 0,8% 5.976 1,68% # 965.910 2,9% 54.876 2,02%
28.04.- 6:31h 3.014.550 1,4% 211.159 2,24% # 158.348 0,4% 6.126 2,51% # 988.451 2,3% 56.245 2,49%
29.04.- 6:32h 3.116.992 3,4% 217.168 2,85% # 159.912 1,9% 6.314 3,07% # 1.012.583 2,4% 58.355 3,75%
30.04.- 6:32h 3.194.523 2,5% 227.659 4,83% # 161.539 1,0% 6.467 2,42% # 1.039.909 2,7% 60.966 4,47%
(*) Weil JHU am Morgen keine aktuellen Daten bereitgestellt hat, sind Daten des privaten Portals von Ave Schiffmann eingesetzt.
3.2 Aufstellung 2, RKI: COVID-19-Pandemie in Deutschland - tägliche Veränderungen
Ab dem 4.03.2020 erstellt das RKI einen täglichen Situationsbericht zu COVID-19: Archiv der Situationsberichte
Daten des jeweils aktuellen Tages dokumentieren von Gesundheitsämtern gemeldete Zahlen des Vortages, die bis zum Nachmittag des Vortages von medizinischen Einrichtungen weitergeleitet wurden. Methodisch sind Quellen der RKI-Statistik nachvollziehbar, aber Daten sind qualitativ unsicher (siehe Erläutungen) und weniger aktuell als JHU-Zahlen. Teilweise treten Verzerrungen auf, wenn
- Meldungen verzögert eingehen,
- an Wochenenden gemeldete Zahlen unvollständig sind,
- fehlende Zahlen des Wochenendes zum Wochenbeginn nachgemeldet werden.
Dashboard-Daten Robert Koch-Instiut (RKI): Zeitreihe dokumentierter Fallzahlen Deutschland (im Vergleich zu Fallzahlen JHU niedriger, siehe Aufstellung 1)
Datum/Zeit Ʃ Infektionen Δ - Ʃ Todesfälle - Δ - Kommentare
22.03., 00:00h 18.610 55
23.03., 00.00h 22.672 21,8% 86 56,36% Meldelücken am Wochenende
24.03., 00.00h 27.436 21,0% 114 32,56% Meldelücken am Wochenende
25.03., 00.00h 31.554 15,0% 149 30,70%
26.03., 00.00h 36.508 15,7% 198 32,89%
27.03., 00.00h 42.288 15,8% 255 28,79%
28.03., 00.00h 48.582 14,9% 325 27,45%
29.03., 00.00h 52.547 8,2% 389 19,69% ohne Daten 28.3. Baden-Würt., Hessen, Saarland
30.03., 00.00h 57.298 9,0% 455 16,97% ohne Daten 29.3. Sachsen-Anhalt
31.03., 00.00h 61.913 8,0% 583 28,13%
01.04., 00.00h 67.366 8,8% 732 25,56%
02.04., 00.00h 73.552 9,2% 872 19,13%
03.04., 00.00h 79.696 8,4% 1.017 16,63%
04.04., 00.00h 85.778 7,6% 1.158 13,86%
05.04., 00.00h 91.714 6,9% 1.342 15,89%
06.04., 00.00h 95.391 4,0% 1.434 6,86%
07.04., 00.00h 99.225 4,0% 1.601 12,06%
08.04., 00.00h 103.228 4,0% 1.861 15,81%
09.04., 00.00h 108.202 4,8% 2.107 13,22%
10.04., 00.00h 113.522 4,9% 2.373 12,62%
11.04., 00.00h 117.658 3,8% 2.544 7,21%
12.04., 00.00h 120.479 2,4% 2.673 5,07%
13.04., 00.00h 123.016 2,1% 2.799 4,71%
14.04., 00.00h 125.098 1,7% 2.969 6,07%
15.04., 00.00h 127.584 2,0% 3.254 9,60%
16.04., 00.00h 130.450 2,3% 3.569 9,68%
17.04., 00.00h 133.830 2,6% 3.868 8,38%
18.04., 00.00h 137.439 2,7% 4.110 6,26%
19.04., 00.00h 139.897 1,8% 4.294 4,48%
20.04., 00.00h 141.672 1,3% 4.402 2,56%
21.04., 00.00h 143.457 1,3% 4.598 4,41%
22.04., 00.00h 145.694 1,6% 4.879 6,11%
23.04., 00.00h 148.046 1,6% 5.094 4,41%
24.04., 00.00h 150.383 1,6% 5.321 4,46%
25.04., 00.00h 152.438 1,4% 5.500 3,36%
26.04., 00.00h 154.175 1,1% 5.640 2,55%
27.04., 00.00h 155.193 0,7% 5.570 1,95%
28.04., 00.00h 156.337 0,7% 5.913 2,83%
29.04., 00.00h 157.641 0,8% 6.115 3,42%
30.04., 00.00h 159.119 0,9% 6.288 2,83%
3.3 Erläuterungen zu eigenen Datenreihen 1 und 2
Bei Vergleichen und Bewertungen ist zu beachten:
Datum/Zeit Ʃ Infektionen Δ - Ʃ Todesfälle - Δ - Kommentare
22.03., 00:00h 18.610 55
23.03., 00.00h 22.672 21,8% 86 56,36% Meldelücken am Wochenende
24.03., 00.00h 27.436 21,0% 114 32,56% Meldelücken am Wochenende
25.03., 00.00h 31.554 15,0% 149 30,70%
26.03., 00.00h 36.508 15,7% 198 32,89%
27.03., 00.00h 42.288 15,8% 255 28,79%
28.03., 00.00h 48.582 14,9% 325 27,45%
29.03., 00.00h 52.547 8,2% 389 19,69% ohne Daten 28.3. Baden-Würt., Hessen, Saarland
30.03., 00.00h 57.298 9,0% 455 16,97% ohne Daten 29.3. Sachsen-Anhalt
31.03., 00.00h 61.913 8,0% 583 28,13%
01.04., 00.00h 67.366 8,8% 732 25,56%
02.04., 00.00h 73.552 9,2% 872 19,13%
03.04., 00.00h 79.696 8,4% 1.017 16,63%
04.04., 00.00h 85.778 7,6% 1.158 13,86%
05.04., 00.00h 91.714 6,9% 1.342 15,89%
06.04., 00.00h 95.391 4,0% 1.434 6,86%
07.04., 00.00h 99.225 4,0% 1.601 12,06%
08.04., 00.00h 103.228 4,0% 1.861 15,81%
09.04., 00.00h 108.202 4,8% 2.107 13,22%
10.04., 00.00h 113.522 4,9% 2.373 12,62%
11.04., 00.00h 117.658 3,8% 2.544 7,21%
12.04., 00.00h 120.479 2,4% 2.673 5,07%
13.04., 00.00h 123.016 2,1% 2.799 4,71%
14.04., 00.00h 125.098 1,7% 2.969 6,07%
15.04., 00.00h 127.584 2,0% 3.254 9,60%
16.04., 00.00h 130.450 2,3% 3.569 9,68%
17.04., 00.00h 133.830 2,6% 3.868 8,38%
18.04., 00.00h 137.439 2,7% 4.110 6,26%
19.04., 00.00h 139.897 1,8% 4.294 4,48%
20.04., 00.00h 141.672 1,3% 4.402 2,56%
21.04., 00.00h 143.457 1,3% 4.598 4,41%
22.04., 00.00h 145.694 1,6% 4.879 6,11%
23.04., 00.00h 148.046 1,6% 5.094 4,41%
24.04., 00.00h 150.383 1,6% 5.321 4,46%
25.04., 00.00h 152.438 1,4% 5.500 3,36%
26.04., 00.00h 154.175 1,1% 5.640 2,55%
27.04., 00.00h 155.193 0,7% 5.570 1,95%
28.04., 00.00h 156.337 0,7% 5.913 2,83%
29.04., 00.00h 157.641 0,8% 6.115 3,42%
30.04., 00.00h 159.119 0,9% 6.288 2,83%
3.3 Erläuterungen zu eigenen Datenreihen 1 und 2
Bei Vergleichen und Bewertungen ist zu beachten:
- Werte der Spalte Δ (Delta) stellen pro Zeilenwert die Differenz zum Vortag in Prozent dar.
- Erhebungsmethodik und Meldepolitik variieren international, weshalb keine belastbaren Ländervergleiche möglich sind.(4,5)
- Offiziell gemeldeten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf mit Tests nachgewiesene Infektionen. Wie viele Menschen sich tatsächlich täglich neu infizieren und bislang infiziert waren, ohne positiv getestet worden zu sein, ist unklar. Die Anzahl bestätigter Infektionen hängt von der Testmethodik, der Anzahl durchgeführter Tests und der Qualität des jeweiligen Gesundheitssystems ab, die je Land und im zeitlichen Verlauf variieren. Aufgrund der Inkubationszeit von ca. 3-10 Tagen ist die Anzahl bestätigter Infektionen erheblich kleiner als die Anzahl tatsächlicher Infektionen. Wissenschaftler der Uni Göttingen vermuten aufgrund von Modellrechnungen, dass zum 31. März 2020 in Deutschland ca. 15 % der Infektionen erkannt wurden und "weltweit bislang im Durchschnitt nur etwa sechs Prozent aller Infektionen nachgewiesen wurden."(6)
- Todesfälle treten 10-15 Tage nach Beginn der Akutphase ein. Auch
eine zeitversetzte Relation zu Infektionsfällen ist nicht
aussagekräftig.(7,8) Teilweise sind nur in Krankenhäusern positiv Getestete statistisch erfasst. Zusätzlich gilt:
"Es ist nicht klar, inwieweit die beobachtete Letalität auf die Infektion mit SARS- CoV-2 zurückzuführen ist. Die Letalität von Covid-19 weist eine deutliche Altersabhängigkeit und eine ebenso deutliche Abhängigkeit von der Komorbidität bzw. der Zahl der Komorbiditäten auf. Dieses Bild gilt aber auch für die SARS-CoV-2/Covid-19- abhängige Krankenhaussterblichkeit. (...) Dies bedeutet, dass keine Kriterien vorhanden sind, mittels derer die unkorrigierte crude mortality von der zurechenbaren Sterblichkeit unterschieden werden kann – mit anderen Worten und vielleicht etwas pointiert ausgedrückt: wir wissen nicht, ob der Patient an Covid-19 verstorben ist oder mit Covid-19."(9)
Wissenschaftlich nicht erklärbar ist bisher, warum das Sterberisiko von Männern signifikant höher als das Risiko von Frauen ist.(10) - Epidemiologische Untersuchungen zur Übersterblichkeit zeigen für einige Staaten im Vergleich zu COVID-19-Statistiken eine deutliche höhere Anzahl Todesfälle, die etwa in Großbritannien zeitweilig doppelt so hoch ausfallen.(11,12)
- Aus unsicherer Datenlage abgeleitete politische Entscheidungen sind prekär.
Weitere Posts zum Thema:
- Corona-shutdown Q1/2020, Teil 1: Total normal in der besten aller Welten
- Fortsetzung: Corona-shutdown Q1/2020, Teil 2: Erst globales Versagen, dann globales Krisenmanagement
- Fortsetzung: Corona-shutdown Q1/2020, Teil 3: Ausbreitung der Pandemie in Deutschland - "There is no glory in prevention!"
- Konflikte: Verschwörungs-Narrative lösen Rätsel der Corona-Pandemie - Teil 1: Alles erklärt, wenig gewusst, viel verfälscht, nichts belegt
Anmerkungen
- Juila Encke in der FAZ vom 26.04.2020: Warum wir gerade lieber Drosten als Sloterdijk hören:
(...) "Auch deshalb verfolgt man die Aussagen etwa des Virologen Christian Drosten so gebannt, weil dieser seine Position wegen neu vorgelegter Studien und gerade gewonnener Ergebnisse von Folge zu Folge seines bekannten Podcasts bei NDR-Info immer wieder überdenkt, revidiert und die Bedingungen und Grenzen seiner Erkenntnis dabei reflektiert. Das ist nicht nur hochspannend, sondern auch deswegen faszinierend, weil er uns so am komplexen Prozess der Theoriebildung und neuen Erkenntnisgewinnung praktisch live teilhaben lässt." (...) - NDR: Johns Hopkins: Woher stammen die Corona-Zahlen?
- Spiegel: RKI-Modell: Infektionen sinken langsamer als Meldedaten nahelegen
Methoden der Schätzungen beschreibt das Epidemiologische Bulletin 17/2020 (PDF). - SZ: Was die Statistik verschweigt
- Spiegel: Traue keiner Stastik, ...?
- News Uni Göttingen: In Deutschland werden nur 15 % der SARS-CoV-19 Infektionen erkannt
- Spiegel: Die schwierige Frage nach der Todesursache
- Spiegel: Wie viele Menschen sind wirklich schon an Covid-19 gestorben?
- Prof. Dr. med. Matthias Schrappe, Hedwig François-Kettner, Dr. med. Matthias Gruhl, Franz Knieps, Prof. Dr. phil. Holger Pfaff, Prof. Dr. rer.nat. Gerd Glaeske: Thesenpapier zur SARS-CoV-19/Covid-19 (PDF)
- Spiegel: Das rätselhaft hohe Sterberisiko der Männer
- Spiegel: Kaum Anzeichen für erhöhte Sterblichkeit
- Tagesschau: Übersterblichkeit: 100.000 Tote mehr in vier Wochen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen